2024-2025赛季西甲La Liga完整赛程 · 实时更新
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第7轮 | 9月27-29 | 比利亚雷亚尔 | VS | 巴塞罗那 | 陶瓷球场 |
| 第8轮 | 10月4-6 | 皇家马德里 | VS | 比利亚雷亚尔 | 伯纳乌球场 |
| 第9轮 | 10月18-20 | 巴塞罗那 | VS | 塞维利亚 | 蒙特惠奇球场 |
| 第10轮 | 10月25-27 | 皇家马德里 | VS | 巴塞罗那 | 伯纳乌球场 |
| 第11轮 | 11月1-3 | 马德里竞技 | VS | 巴塞罗那 | 大都会球场 |
| 第12轮 | 11月8-10 | 巴塞罗那 | VS | 皇家社会 | 蒙特惠奇球场 |
| 第13轮 | 11月22-24 | 皇家马德里 | VS | 马德里竞技 | 伯纳乌球场 |
| 第14轮 | 11月29-12.1 | 巴塞罗那 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 蒙特惠奇球场 |
| 第15轮 | 12月6-8 | 皇家马德里 | VS | 莱加内斯 | 伯纳乌球场 |
| 第16轮 | 12月13-15 | 巴塞罗那 | VS | 皇家贝蒂斯 | 蒙特惠奇球场 |
| 第17轮 | 12月20-22 | 马德里竞技 | VS | 皇家马德里 | 大都会球场 |
| 第18轮 | 1月3-5 | 皇家马德里 | VS | 马略卡 | 伯纳乌球场 |
| 第19轮 | 1月10-12 | 巴塞罗那 | VS | 马德里竞技 | 蒙特惠奇球场 |
| 第20轮 | 1月17-19 | 皇家马德里 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 伯纳乌球场 |
| 第21轮 | 1月24-26 | 巴塞罗那 | VS | 瓦伦西亚 | 蒙特惠奇球场 |
| 第22轮 | 1月31-2.2 | 皇家马德里 | VS | 赫塔费 | 伯纳乌球场 |
| 第23轮 | 2月7-9 | 巴塞罗那 | VS | 阿拉维斯 | 蒙特惠奇球场 |
| 第24轮 | 2月14-16 | 马德里竞技 | VS | 巴塞罗那 | 大都会球场 |
| 第25轮 | 2月21-23 | 皇家马德里 | VS | 吉罗纳 | 伯纳乌球场 |
| 第26轮 | 2月28-3.2 | 巴塞罗那 | VS | 皇家社会 | 蒙特惠奇球场 |
| 第27轮 | 3月7-9 | 皇家马德里 | VS | 瓦伦西亚 | 伯纳乌球场 |
| 第28轮 | 3月14-16 | 巴塞罗那 | VS | 奥萨苏纳 | 蒙特惠奇球场 |
| 第29轮 | 3月28-30 | 皇家马德里 | VS | 莱加内斯 | 伯纳乌球场 |
| 第30轮 | 4月4-6 | 巴塞罗那 | VS | 赫罗纳 | 蒙特惠奇球场 |
| 第31轮 | 4月11-13 | 马德里竞技 | VS | 皇家马德里 | 大都会球场 |
| 第32轮 | 4月18-20 | 巴塞罗那 | VS | 塞维利亚 | 蒙特惠奇球场 |
| 第33轮 | 4月25-27 | 皇家马德里 | VS | 皇家社会 | 伯纳乌球场 |
| 第34轮 | 5月2-4 | 巴塞罗那 | VS | 皇家贝蒂斯 | 蒙特惠奇球场 |
| 第35轮 | 5月9-11 | 皇家马德里 | VS | 比利亚雷亚尔 | 伯纳乌球场 |
| 第36轮 | 5月16-18 | 巴塞罗那 | VS | 西班牙人 | 蒙特惠奇球场 |
| 第37轮 | 5月23-25 | 皇家马德里 | VS | 贝蒂斯 | 伯纳乌球场 |
| 第38轮 | 5月30-6.1 | 巴塞罗那 | VS | 毕尔巴鄂 | 蒙特惠奇球场 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
塞维利亚
瓦伦西亚
赫塔费
赫罗纳
奥萨苏纳
拉斯帕尔马斯
阿拉维斯
马略卡
莱加内斯
巴拉多利德
西班牙人
2024-10-26 · 伯纳乌球场座无虚席,维尼修斯梅开二度
2024-09-15 · 17岁天才少年刷新多项西甲纪录
2024-11-02 · 格列兹曼关键进球助球队拿下三分
2025-01-02 · 皇马巴萨马竞均有重磅引援动作